PFD建筑垃圾专用破碎机具有操作简单、节能、产品形状呈立方体、排料粒度大小可调、可选择破碎、简化破碎流程、减少投资等特点。PFD建筑垃圾专用破碎机广泛用于水电、高速公路、人工砂石料破碎等行业。
恒扬实业建筑垃圾专用破碎机在结构上设计有涡旋破碎腔和P、S、T三段破碎区,转子体采用无键锥套连接,耐磨板锤,插入安装形式,倾斜轴承座,独特的齿形反击衬板,机架多方位开门,丝杠或液压开启装置使更换易损件、检修更加方便。
多重服务和保障,助您成就环保事业!我们为您免费设计方案、免费安装培训、免费试机考察!
不同客户朋友当地的条件不同,原料不同,技术方案会有所不同,我们为您量身定制可行的方案,方案合理,您再考虑试机,购买,让您满意而归。我们可为您提供整条建筑垃圾处理生产线设备,让建筑垃圾再利用价值翻番,“垃圾变资源”,实现社会环境与财富双赢!
型号/规格 | 进料粒度(mm) | 排料粒度 (mm) | 生产能力 (t/h) | 电机功率 (kw) | 外形尺寸 (mm) | |
-150MPa | -250MPa | |||||
PFD0808 | 200 | 150 | -25 (80-90%) | ~46 | ~55 | 1900×1860×2150 |
PFD1108 | 300 | 180 | -30 (80-90%) | ~80 | ~90 | 2845×2148×2262 |
PFD1110 | 400 | 200 | -35 (80-90%) | ~112 | ~110 | 2845×2360×2262 |
PFD1113 | 400 | 200 | -40 (80-90%) | ~150 | ~132 | 2845×2719×2262 |
PFD1310 | 500 | 250 | -40 (80-90%) | ~180 | ~160 | 3913×2511×2925 |
PFD1313 | 600 | 250 | -40 (80-90%) | ~225 | ~220 | 3913×2719×2925 |
PFD1315 | 700 | 300 | -50 (80-90%) | ~280 | ~280 | 3913×2969×2925 |
PFD1320 | 700 | 300 | -50 (80-90%) | ~350 | ~400 | 3913×3402×2925 |
PFD1515 | 1000 | 350 | -50 (80-90%) | ~400 | ~400 | 4310×3330×3660 |
PFD1520 | 1000 | 400 | -50 (80-90%) | ~500 | ~550 | 4310×3330×3660 |
156-3814-3333