矿粉烘干机采用间接式热风炉(也可采用电加热等),以防硫化物及其有害物资混入物料,达到国家标准。除尘回收采用旋风除尘器回收率可高达99.6%。回转筒主机两端罩为高密封,既节能又环保,用电只是同类产品的30%,煤耗仅为50%,而烘后物料的各项指标均好于国家标准。
某矿粉烘干机现场
矿粉烘干机的选型可根据原料特征和客户要求来定,可选择转筒烘干机或者多筒烘干机。公司生产的矿粉烘干机也可用于水泥、矿山、建材、化工、粮食、复合肥生产等行业的物料烘干,矿粉烘干机主要由筒体装置前后托轮装置、进出料装置、传动装置与齿轮罩等部件组成。
广西某矿粉厂用公司生产的矿粉烘干机烘干后的样品
型号(mm) | 倾斜度(%) | 转速(r/min) | 进气温(℃) | 功率(kw) | 生产能力(t/h) | 重量(t) | 备注 |
Φ600×6000 | 3-5 | 3-8 | ≤700 | 3 | 0.5-1.5 | 2.9 | |
Φ800×8000 | 3-5 | 3-8 | ≤700 | 4 | 0.8-2.0 | 3.5 | |
Φ800×10000 | 3-5 | 3-8 | ≤700 | 4 | 0.8-2.5 | 4.5 | |
Φ1000×10000 | 3-5 | 3-8 | ≤700 | 5.5 | 1.0-3.5 | 5.6 | |
Φ1200×10000 | 3-5 | 3-8 | ≤700 | 7.5 | 1.8-5 | 14 | |
Φ1200×12000 | 3-5 | 3-8 | ≤700 | 11 | 2-6 | 14.8 | |
Φ1500×12000 | 3-5 | 2-6 | ≤800 | 15 | 3.5-9 | 17.8 | |
Φ1800×12000 | 3-5 | 2-6 | ≤800 | 18.5 | 6-12 | 25 | |
Φ2000×18000 | 3-5 | 1.5-6 | ≤800 | 18.5 | 7-15 | 36 | |
Φ2200×18000 | 3-5 | 1.5-6 | ≤800 | 22 | 10-18 | 53.8 | |
Φ2400×20000 | 3-5 | 1.5-5 | ≤800 | 37 | 18-30 | 62 | |
Φ3000×20000 | 3-5 | 1.5-5 | ≤800 | 55 | 25-35 | 78 | |
Φ3000×25000 | 3-5 | 1.5-5 | ≤800 | 75 | 32-40 | 87.5 |
156-3814-3333