静电除尘器的电源由控制箱、升压变压器和整流器组成。电源输出的电压高低对除尘效率也有很大影响。因此,静电除尘器运行电压需保持40-75KV乃至100KV以上工作。
工作现场的静电除尘器
先进设计 稳定性好
静电收尘器是采用计算机全套设计、设计准确可靠。壳体采用框架式结构,强度高,稳定性好,可按不同的压力及耐温要求进行设计。进出气方式可根据工艺布置和烟气特点设计成多种形式,工艺布置灵活多变。采用阻流加导流型气流均布装置,气流均布好,无堵灰现象。放电极与框架连接合理,无掉线,断线情况。侧部挠臂锤式振打,振打力传递均匀且效果好,清灰容易,是一种非常实用的收尘器。但如果从性价比及应用广泛度来说,袋式除尘器仍然高于静电除尘器。
小能耗 性价比高
静电除尘器与其他除尘设备相比,耗能少、除尘效率高,而且可用于烟气温度高、压力大的场合。实践表明,处理的烟气量越大,使用静电除尘器的投资和运行费用越经济。
它的净化工作主要依靠放电极和沉淀极这两个系统来完成。当两极间输入高压直流电时在电极空间,产生阴、阳离子,并作用于通过静电场的废气粒子表面,在电场力的作用下向其极性相反的电极移动,并沉积于电极上,达到收尘目的。两极系统均有振打装置,当振打锤周期性的敲打两极装置时,粘附在其上的粉尘被抖落,落入下部灰斗经排灰装置排出机外。
规格型号 | 有效截面积 | 处理风量(m³/h) | 大工作温度(℃) | 承受压力(Pa) | 电场风速(m/s) | 设计效率 | 入口含尘浓度(g/Nm³) | 出口含尘浓度(g/Nm³) | 阻力损失(Pa) |
15-III | 15 | 37000 | 400 | 6000 | 0.7-0.9 | ≥99.9 | <500 | <50mg | <200 |
20-III | 20 | 51000 | 400 | 6000 | 0.7-0.9 | ≥99.9 | <500 | <50mg | <200 |
30-III | 30 | 756000 | 400 | 6000 | 0.7-0.9 | ≥99.9 | <500 | <50mg | <200 |
40-III | 40 | 100000 | 400 | 6000 | 0.7-0.9 | ≥99.9 | <500 | <50mg | <200 |
50-III | 50 | 126000 | 400 | 6000 | 0.7-0.9 | ≥99.9 | <500 | <50mg | <200 |
60-III | 60 | 152000 | 400 | 6000 | 0.7-0.9 | ≥99.9 | <500 | <50mg | <200 |
70-III | 4 | 177000 | 400 | 6000 | 0.7-0.9 | ≥99.9 | <500 | <50mg | <200 |
80-III | 08 | 210000 | 400 | 6000 | 0.7-0.9 | ≥99.9 | <500 | <50mg | <200 |
90-III | 09 | 230000 | 400 | 6000 | 0.7-0.9 | ≥99.9 | <500 | <50mg | <200 |
100-III | 100 | 252000 | 400 | 6000 | 0.7-0.9 | ≥99.9 | <500 | <50mg | <200 |
110-III | 110 | 280000 | 400 | 6000 | 0.7-0.9 | ≥99.9 | <500 | <50mg | <200 |
120-III | 120 | 300000 | 400 | 6000 | 0.7-0.9 | ≥99.9 | <500 | <50mg | <200 |
140-III | 140 | 353000 | 400 | 6000 | 0.7-0.9 | ≥99.9 | <500 | <50mg | <200 |
150-III | 150 | 378000 | 400 | 6000 | 0.7-0.9 | ≥99.9 | <500 | <50mg | <200 |
156-3814-3333